DXSpiderの操作方法とコマンドについて述べています。
詳細は、DXspiderのホームページ www.DXcluster.org を参照してください。
基本的には記述したコマンドをユーザー自身で試していただき、必要なもの見つけてください。
小文字の部分は入力を省略できます。(大文字部分のみでOK eg, DBA, SH/C/A etc)
コマンド | 機能 |
---|---|
DBAvail | 使用可能なDatabaseの一覧を表示します。 |
DBShow | |
SHow/Configuration [<nodecall>] | Networkに接続中の局一覧(国内のみ)を表示します。 <nodecall>を指定すると特定のNodeに接続中の局一覧のみを表示できます。 |
SHow/Configuration/All | 海外の局も含めて一覧に表示します。 |
SHow/Configuration/Node | Networkに接続中のNode局一覧を表示します。 |
SHow/CONTest 2003mar | SM3CER局のDatabaseを利用: 2003年3月に催されるコンテスト情報を表示。 |
SHow/Date [<prefix>|<callsign>] | 指定したPrefix/Callsignの現地時間を表示します。 |
SHow/DB0SDX <callsign> | DB0SDX-QSL-Databaseより検索 |
SHow/DX | [SH/DXの使用方法]をご覧ください。 |
SHow/DXCC <prefix> | <prefix>についてのスポットを表示します。 |
SHow/DXStats | 過去1ヶ月間のDXスポットの統計です。 |
SHow/DXQSL <callsign> | DXSpotから集計したDatabaseを使用: Mgr.を検索 |
SHow/FDX | SH/DXの結果をリアルタイム・フォーマットで表示します。 |
SHow/FILES [<filearea>[<string>]] | Filearea内のコンテンツを表示します。 |
SHow/FILTer | 現在のフィルタの状況を表示します。 |
SHow/HFStats | 過去一ヶ月間のHF帯DXスポットの統計です。 |
SHow/HFTable | 国内にて過去一ヶ月間、HF帯のスポットを多くアップした方を一覧表示します。 |
SHow/LOG [<callsign>] | 自局のログを表示します。 |
SHow/MOon [ndays][<prefix>|<callsign>] | 月の出、月入りの情報を表示します。 |
SHow/MUF <prefix> [<hours>][long] | <Prefix>への電波伝搬状況を表示します。 |
SHow/Prefix <callsign> | Prefix-Databaseを検索します。 |
SHow/QRA <lat> <long> | 緯度・経度よりGridlocatorを計算します。 |
SHow/QRA <locator> [<locator>] | [<locator>]までの距離を表示します。 |
SHow/QRZ <callsign> | QRZ.COMより<callsign>の情報を検索・表示します。 |
SHow/STation [<callsign> ..] | <callsign>についての情報を表示します。 |
SHow/SUn [ndays] [<prefix>|<callsign>] | 日出、日入の時刻を表示します。 |
SHow/TIme [<prefix>|<callsign>] | 現地時間を表示します。 |
SHow/VHFSTats | 過去1ヶ月間のVHF帯DXスポットの統計です。 |
SHow/VHFTAble | 国内で過去一ヶ月間、VHFに関して多くレポートをした局順位を表示します。 |
SHow/WCy | 過去10回のWCY情報を表示します。 |
Who | Local-Nodeに接続中の局一覧を表示します。 |
コマンド | 機能 |
---|---|
SET/ANNounce | アナウンスの受信を許可します。 |
SET/ANNTalk | Talk-messageの受信を許可します。 |
SET/BEep | Beep音を有効にします。 |
SET/DX | DXSpotの受信を許可します。 |
SET/DXGrid | DXSpotにReporterのGlidlocatorを付加します。 |
SET/ECho | Telnet接続用: ECHOをONにします。 |
SET/EMail <email> ... | e-mailアドレスを登録します。 |
SET/HEre | 近くにいる事を示し、不在応答を解除します。 |
SET/HOMENode <node> | 貴局のHomenodeを指定します |
SET/LAnguage <lang> | 言語を指定してください。(en=Engilish,nl=Nederland,de=Deutch,it=italiano) |
SET/LOcation <lat & long> | 自局の緯度・経度を設定します。 |
SET/LOGINinfo | Local-Nodeに他局が出入りした際に通知します。 |
SET/Name <your name> | お名前を登録します。 |
SET/NOHEre | 不在を示し、Talk-messageに対して自動的に不在応答します。 |
SET/Page <n> | ページ制御によりn行ごとに停止します。n=0は停止しません。 |
SET/PASSword | Telnet接続の際に使用するPasswordを設定します。 |
SET/Qra <locator> | Glidlocatorを登録します。 |
SET/QTH <your qth> | QTHを登録します。 |
SET/TALK | TALK messageの受信を許可します。 |
SET/WCY | WCY情報の受信を許可します。 |
SET/WWV | WWV情報の受信を許可します。 |
SET/WX | WX情報の受信を許可します。 |
UNSET/ANnounce | アナウンスの受信を停止します。 |
UNSET/ANNTalk | Talk-messageの受信を停止します。 |
UNSET/BEep | Beep音を停止します。 |
UNSET/DX | DXスポットの受信を停止します。 |
UNSET/DXGRID | DXSpotにGridlocatorを付加しません。 |
UNSET/ECho | Telnet接続用: ECHOをOFFにします。 |
UNSET/EMAIL | あなたのe-mailアドレス登録を抹消します。 |
UNSET/HERE | 不在である事を示し、Talk-messageに対して自動的に不在応答します。(=SET/NOHere) |
UNSET/LOGININFO | Local-Nodeに他局が出入りした時に通知しません。 |
UNSET/PASSWORD | Passwordを消去します。 |
UNSET/TALK | TALK messageの受信を停止します。 |
UNSET/WCY | WCY情報の受信を停止します。 |
UNSET/WWV | WWV情報の受信を停止します。 |
UNSET/WX | WX情報の受信を停止します。 |
コマンド | 機能 |
---|---|
ACCEPT | フィルタ設定編をご参照ください。 |
ACCEPT/ANNOUNCE [0-9] <pattern> | |
ACCEPT/ANNOUNCE [0-9] <pattern> | |
ACCEPT/SPOTS [0-9] <pattern> | |
ACCEPT/WCY [0-9] <pattern> | |
ACCEPT/WWV [0-9] <pattern> | |
REJECT | フィルタ設定編をご参照ください。 |
REJECT/ANNOUNCE [0-9] <pattern> | |
REJECT/SPOTS [0-9] <pattern> | |
REJECT/WCY [0-9] <pattern> | |
REJECT/WWV [0-9] <pattern> | |
CLEAR/ANNOUNCE [1|all] | フィルタ設定編をご参照ください。 |
CLEAR/ANNOUNCE [input] <callsign> [0-9|all] | |
CLEAR/ROUTE [1|all] Clear a route filter line | |
CLEAR/ROUTE [input] <callsign> [0-9|all] | |
CLEAR/SPOTS [0-9|all] | |
CLEAR/SPOTS [input] <callsign> [0-9|all] | |
CLEAR/WCY [1|all] | |
CLEAR/WCY [input] <callsign> [0-9|all] | |
CLEAR/WWV [1|all] | |
CLEAR/WWV [input] <callsign> [0-9|all] |
Optionにつきましては下記のものが使用できます。
尚、by_zone,by_itu 等は使用できません。
<option> | 引数の例または説明 | 使用例 |
---|---|---|
on <band> | 160m 20m 2m 23cm 6mm | SH/DX on 160m <-160mのDXSpotを表示します。 |
on <region> | HF,VHF.etc.(詳:SH/BAND) | SH/DX on VHF <-VHF帯のDXSpotを表示します。 |
<number> | 20,30,40..etc. | SH/DX 50 <-DXSpotを50件表示します。 |
<from>-<to> | <from>番から<to>番 | SH/DX 50-60 <-50から60件目のDXSpotを表示します。 |
<prefix> | W3 HC8 9M2..etc. | SH/DX 9M2 <-Prefixが9M2のDXSpotを表示します。 |
*<suffix> | *<suffix> | SH/DX *RL <-JA2RL,K7RL等のDXSpotを表示します。 |
*<string>* | <string>を含むCallsign | SH/DX *AA* <-JA1AAA,8J2AAB等のDXSpotを表示します。 |
day <number> | lt;number>日のレポートを表示 | SH/DX day 2 on 6m <-2日前の6mのDXSpotを表示します。 |
day <from>-<to> | <from>日から<to>日前を表示 | SH/DX day 2-3 HC <-2から3日前のHCのDXSpotを表示します。 |
by <call> | by JN3AOU | SH/DX by JA2MNB <-JA2MNBが投稿したDXSpotを表示します。 |
<text> | <text> | SH/DX weak <-Remarksに"weak"が含まれるDXSpotを表示します。 |
qsl | 上記の応用でしてQSL-INFOが書いてあるもののみ探し出す。 | |
iota | 同様にIOTAを探す |
OptionにつきましてはSH/DXと同じものが使用できます。
Dxspiderは、ユーザー毎に、DXSPOT,ANN,WWV,WCYだけを表示させる為のフィルタ設定する事ができます。
勿論フィルター無しですべての情報を取得する事もできます。
指定した条件に合致した情報に対して2種類の指定をする事ができます。
コマンドライン:
[1から9]の数字は、詳細な設定が必要な時に使用します。何も指定しなかった場合には、1となります。
使用例
<条件>にはこちらのものが指定できます。
callはDX局,byは投稿者(Reporter)、originは書き込まれたノードを意味します。
注意: SH/FILTerコマンドにて、時々設定状況を確認してください。
消去する際にはClear/Spots 1 又は、Clear/Spots allというように入力します。
sh/filter
JA2MNB : spots
filter1 reject call_zone 1,2,3
filter1 accept freq 10m
JA2MNB de JA2YYF-9 11-Nov-2006 1100Z >
どの様な場合でも、Reject が優先の為、自動的に先に来ています。
最初に、全ての情報は、Reject call_zone 1,2,3 と照合されます。
ここで設定に合致した場合、zone 1,2,3 の情報はこの時点で破棄されます。
次に合致しなかった場合、zone 1,2,3以外の情報 は次のルールaccept freq 10mと照合されます。
ここで10mのレポートが抽出されます。
ここでも合致しなかった情報は下記の下記のように破棄されます。
v
ルール1 |
┌───────────|─┤
│reject call_zone 1,2,3| │(Zone1,2,3のSpotはここで即座に破棄(Reject)
├───────────|─┤
│accept freq 10m | |(10mのSpotはここで抽出されて表示)
└───────────|─┘
v(どれにもマッチせずに矢印のように素通りしてきたSpotは破棄へ)
破棄
A. DXスポットのフィルタリングと同じ要領で行えます。
Accept/Announce , Accept/WWV , Accept/WCY, Clear/Announce等、Spotsの代わりに別のコマンドを使用してください。
また、下記のルールが使用可能になります。(Spotで指定できたFreq,call_xxxx等は使用できません。)
callはDX局、byはレポーター、originは情報元のNodeです。
origin <prefixes>
origin_dxcc <numbers>
origin_itu <numbers>
origin_zone <numbers>
このページは、JN3AOU西川さんが作成されたものを修正して掲載しております。